Alumni
Postdoctoral researchers
| Name | Year | Now |
|---|---|---|
| Gianmaria Matrone | 2026 | Nature Sensors |
| Xudong Ji | 2025 | University of Science and Technology of China (faculty) |
| Abijeet Mehta | 2024 | University of Texas Rio Grande Valley (faculty) |
| Hanie Yousefi | 2024 | Advanced Research Projects Agency for Health |
| Bryan Paulsen | 2023 | University of Notre Dame (faculty) |
| Joshua Tropp | 2023 | Texas Tech University (faculty) |
| Anthony J. Petty | 2020 | Solenis |
| Vishak Venkatraman | 2019 | Tower Semiconductor |
PhD students
| Name | Year | Now |
|---|---|---|
| Naedum Domnwachukwu | 2026 | Northwestern University Feinberg School of Medicine (MD/PhD student) |
| Xinran Xie | 2026 | Stanford University (postdoc) |
| Dilara Meli | 2025 | National Institute of Standards and Technology (postdoc) |
| Emily Schafer | 2024 | EPFL (postdoc) |
| Ruiheng Wu | 2024 | Stanford University (postdoc) |
| Rebecca Keate | 2023 | Cellmend Technologies |
| Reem Rashid | 2022 | Fresenius Kabi |
Master's students
| Name | Year | Now |
|---|---|---|
| Lucia Galindo | 2026 | |
| Rosie Huerta | 2025 | Rockwell Automation |
| Julie Kang | 2025 | Washington University in St. Louis (PhD student) |
| Chloe Lenker | 2024 | Philips |
| Scott Beard | 2023 | Shure |
| Peter Kouassi | 2023 | AbbVie |
| Boyuan Sun | 2022 | |
| Mayra Alcaraz | 2019 | Abbott |
| Lily Dalka | 2019 | Accenture |
Undergraduate students
| Name | Year | Now |
|---|---|---|
| Anita Bassey | 2026 | Rice University (PhD student) |
| Katherine Hegblom | 2026 | University of Rochester (undergraduate) |
| Ruth Mellin | 2025 | John Deere |
| Claire Petersen | 2025 | Brown University (PhD student) |
| Shiv Patel | 2024 | University of Florida College of Medicine (MD student) |
| Manideep Reddy | 2024 | Vanderbilt University School of Medicine (MD student) |
| Eliana Davis | 2023 | Northwestern University (MD/PhD student) |
| Malva De Boor | 2023 | Capital Group |
| Ella Kelly | 2023 | Tufts University (PhD student) |
| Hans Xu | 2023 | Gelber Group |
| Rob Ciechowski | 2020 | DFJ Growth |
| Juliana Trujillo | 2019 | University of Virginia |
| Beatrice Makdah | 2018 | Sub-Zero Group |
| Katrina Barth | 2017 | Precision Neuroscience |
| Yudai Okabe | 2017 | Rush University Medical Center (resident) |
| Kyle Rutledge | 2017 | Tempus AI |